天津华北地质勘查总院 2019年部门预算编制说明
发布时间:
2019-03-04
浏览量:
一、部门主要职责
天津华北地质勘查总院主要职责是:承担国家和地方地矿资源勘查及公益性、基础性地质、环境地质、地质灾害的调查、评价和治理工作。
二、部门机构设置情况
天津华北地质勘查总院内设3个职能部门,4个业务部门;下辖0个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算6058.8万元,与2018年预算相比减少223.3万元。其中,本年收入合计6058.8万元,与2018年预算相比减少223.3万元,包括财政拨款4058.8万元、经营收入2000.0万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算6058.8万元,与2018年预算相比减少223.3万元,其中:
社会保障和就业支出834.1万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险和职业年金;
卫生健康支出295.2万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;
自然资源海洋气象等支出4929.5万元,主要用于地质矿产资源勘查支出以及本部门基本支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2019年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门共有车辆23辆,其中:一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额 0万元。
(五)专业性名词解释
部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
天津华北地质勘查总院2019年部门收支总体情况表
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
| 一、财政拨款 | 4,058.8 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、事业收入 | 二、公共安全支出 | ||
| 三、上级补助收入 | 三、教育支出 | ||
| 四、附属单位上缴收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 五、经营收入 | 2,000.0 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、其他收入 | 六、社会保障和就业支出 | 834.1 | |
| 七、卫生健康支出 | 295.2 | ||
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、援助其他地区支出 | |||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 4,929.5 | ||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 6,058.8 | 本 年 支 出 合 计 | 6,058.8 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十一、结转下年 | ||
| 八、上年结转和结余 | |||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 其他结转和结余 | |||
| 收 入 总 计 | 6,058.8 | 支 出 总 计 | 6,058.8 |
| 注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。 | |||
天津华北地质勘查总院2019年部门收入总体情况表
| 单位:万元 | ||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营 收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转和结余 | ||
| 小计 | 财政拨款结转和结余 | 其他结转和结余 | ||||||||
| 6058.8 | 4058.8 | 2000.0 | ||||||||
天津华北地质勘查总院2019年部门支出总体情况表
| 单位:万元 | |||||||
| 功能科目 | 总 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 经营 支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他 支出 |
| 合 计 | 6,058.8 | 4,058.8 | 2,000.0 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 834.1 | 834.1 | |||||
| 卫生健康支出 | 295.2 | 295.2 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | 4,929.5 | 2,929.5 | 2,000.0 | ||||
天津华北地质勘查总院2019年财政拨款收支总体情况表
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4,058.8 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 三、教育支出 | ||
| 四、科学技术支出 | |||
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 六、社会保障和就业支出 | 834.1 | ||
| 七、卫生健康支出 | 295.2 | ||
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、援助其他地区支出 | |||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 2,929.5 | ||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 4,058.8 | 本 年 支 出 合 计 | 4,058.8 |
| 四、上年财政拨款结转和结余 | 二十一、结转下年 | ||
| 一般公共预算结转和结余 | |||
| 政府性基金预算结转和结余 | |||
| 国有资本经营预算结转和结余 | |||
| 收 入 总 计 | 4,058.8 | 支 出 总 计 | 4,058.8 |
天津华北地质勘查总院2019年一般公共预算支出情况表
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 4,058.8 | 4,058.8 | ||
| 社会保障和就业支出 | 834.1 | 834.1 | ||
| 行政事业单位离退休 | 834.1 | 834.1 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 595.8 | 595.8 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238.3 | 238.3 | ||
| 卫生健康支出 | 295.2 | 295.2 | ||
| 行政事业单位医疗 | 295.2 | 295.2 | ||
| 事业单位医疗 | 295.2 | 295.2 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,929.5 | 2,929.5 | ||
| 自然资源事务 | 2,929.5 | 2,929.5 | ||
| 事业运行 | 2,929.5 | 2,929.5 | ||
| 注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 | ||||
天津华北地质勘查总院2019年一般公共预算基本支出情况表
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
| 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合 计 | 4,058.8 | 4,058.8 | ||
| 工资福利支出 | 4,058.8 | 4,058.8 | ||
| 基本工资 | 1,011.4 | 1,011.4 | ||
| 津贴补贴 | 321.2 | 321.2 | ||
| 绩效工资 | 189.4 | 189.4 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 595.8 | 595.8 | ||
| 职业年金缴费 | 238.3 | 238.3 | ||
| 职工基本医疗保险缴费 | 295.2 | 295.2 | ||
| 其他社会保障缴费 | 56.3 | 56.3 | ||
| 住房公积金 | 1,163.2 | 1,163.2 | ||
| 其他工资福利支出 | 188.0 | 188.0 | ||
| 注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 | ||||
天津华北地质勘查总院2019年政府性基金预算支出情况表
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 | ||||
| 本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。 | ||||
相关下载
勘查,预算,万元,部门,情况,支出,本部门,地质,单位
Previous page
Next page
Previous page
Next page
2025-06-26
2025-06-20
天津华勘集团有限公司所属企业单位2025年公开招聘工作人员总成绩公布和体检、考察的通知
2025-06-18
天津华勘集团有限公司所属企业单位 2025年公开招聘工作人员面试工作安排
2025-06-11